浙江政府采購網 > 資訊動態 > 工作動態 > 浙江省政府采購中心 一周項目安排表(2019年11月25日-12月01日)
來源: 發布時間:2019-11-25 瀏覽次數:
編制單位:浙江省政府采購中心 2019年 第48周 | |||||||||
時間 | 地點 | 標項 | 標項 | 項目編號 | 預算(萬元) | 采購人 | 采購方式 | 經辦人 | |
一/25 | 上午 09:00 | 二樓開標室 | 疾控系統試劑館 | 1 | ZZCG2019R-CN-007 | 省疾病預防控制中心 | 承諾入圍 | 張 嫣 | |
庫存糧食檢查管理系統 | 1 | ZZCG2019Y-GK-161 | 171.6 | 省糧食和物資儲備局 | 公開招標 | 吳云飛 | |||
三樓開標室 | 改革業務協同辦事系統 | 1 | ZZCG2019D-CS-115 | 200 | 省大數據局 | 競爭性磋商 | 杜鵑鳴 | ||
3A05開標室 | 醫療設備 | 2 | ZZCG2019F-GK-142/146 | 600 | 省中醫院 | 公開招標 | 馮妙吉 | ||
下午 14:30 | 3A05開標室 | 視頻會議系統遷建等 | 2 | ZZCG2019M-GK-138 | 352.419 | 省高院/浙江財經大學 | 公開招標 | 金子超 | |
二/26 | 上午 09:00 | 3A05開標室 | 玻璃幕墻改造 | 1 | ZZCG2019Z-CS-111 | 135 | 省機關事務管理局 | 競爭性磋商 | 劉 余 |
三/27 | 上午 09:00 | 3A05開標室 | 改裝車 | 1 | ZZCG2019Z-GK-131 | 650 | 省公路與運輸管理中心 | 公開招標 | 劉 余 |
下午 14:15 | 3A05開標室 | 廚房平臺軟件建設 | 2 | ZZCG2019G-GK-108 | 454.64 | 省公安廳 | 公開招標 | 高媛沁 | |
下午 14:30 | 二樓開標室 | 物業管理服務等 | 2 | ZZCG2019M-GK-136 | 595 | 浙江機電職業技術學院/省農業科學院 | 公開招標 | 金子超 | |
四/28 | 下午 14:15 | 3A05開標室 | “精準配送 警服到家” | 1 | ZZCG2019H-CS-113 | 850 | 省公安廳 | 競爭性磋商 | 楊連娣 |
五/29 | 上午 09:00 | 3A05開標室 | 大型囚車 | 2 | ZZCG2019Z-CS-112 | 670 | 省高院 | 競爭性磋商 | 劉 余 |
下午 14:30 | 三樓開標室 | 綜合運維服務 | 1 | ZZCG2019R-CS-108 | 271 | 省政法委 | 競爭性磋商 | 張 嫣 | |
3A05開標室 | 保潔服務等 | 2 | ZZCG2019M-GK-137 | 635 | 省黃龍體育中心 | 公開招標 | 金子超 | ||
備注: 本周項目標項總數為19個,采購預算金額為5584.659萬元 |